Nextcloud: Unterschied zwischen den Versionen
Dustin (Diskussion | Beiträge) K |
Balázs (Diskussion | Beiträge) K (Kommas, Grammatik) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Nextcloud ist eine freie Software zum Verwalten und Speichern der Daten in einer Cloud. Ähnlich wie Google Drive nur ohne | Nextcloud ist eine freie Software zum Verwalten und Speichern der Daten in einer Cloud. Ähnlich wie Google Drive, nur ohne Office-Lösung. Man kann Dateien hochladen, Aufgabenkarten, Umfragen, Gruppenchats zu Projekten erstellen und Termine eintragen. | ||
=== Registrierung === | === Registrierung === | ||
Die Registrierung erfolgt an der Anmeldemaske unter https://cloud.avoesterreich.at Nach dem Registrieren muss gewartet werden, bis ein Admin den User freigeschalten hat. (Sonst könnte sich ja jeder einfach registrieren.) | Die Registrierung erfolgt an der Anmeldemaske unter https://cloud.avoesterreich.at Nach dem Registrieren muss gewartet werden, bis ein Admin den User freigeschalten hat. (Sonst könnte sich ja jeder einfach registrieren und das System nutzen.) | ||
=== Aufgabenplanung === | === Aufgabenplanung === | ||
[[Datei:Aufgabenplanung - Deck.png|mini|Um die Aufgabenplanung aufzurufen, muss das Deck ausgewählt werden.]] | [[Datei:Aufgabenplanung - Deck.png|mini|Um die Aufgabenplanung aufzurufen, muss das Deck ausgewählt werden.]] | ||
Zur allgemeinen Aufgabenplanung wird das Deck verwendet. In einem Deck kann man Boards für verschiedene Projekte anlegen. In einem Board gibt es Listen für Aufgabenbereiche und in Listen gibt es Karten für einzelne Aufgaben. | Zur allgemeinen Aufgabenplanung wird das Deck verwendet. In einem Deck kann man Boards für verschiedene Projekte anlegen. In einem Board gibt es Listen für Aufgabenbereiche und in Listen gibt es Karten für einzelne Aufgaben. | ||
https://cloud.avoesterreich.at/index.php/apps/deck/ | |||
==== Anlegen eines Board/Liste/Karte ==== | ==== Anlegen eines Board/Liste/Karte ==== | ||
[[Datei:Deck-Board-Liste-Karte.png|mini|Das Board ist das Projekt, die Liste der Aufgabenbereich und die Karte ist die einzelne Aufgabe.]] | [[Datei:Deck-Board-Liste-Karte.png|mini|Das Board ist das Projekt, die Liste der Aufgabenbereich und die Karte ist die einzelne Aufgabe.]] | ||
Als Beispiel nehmen wir das Evoweg Projekt in Voitsberg. Das Projekt | Als Beispiel nehmen wir das Evoweg-Projekt in Voitsberg. Das Projekt wurde als Board angelegt. Im Board gibt es den Aufgabenbereich mit den Schildpaten. Und da für jedes einzelne Schild ein Pate gefunden werden muss, gibt es dafür je eine Karte. | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
=== Talk === | === Talk === | ||
[[Datei:Talk.png|mini|Im Talk können | [[Datei:Talk.png|mini|Im Talk können projektbezogene Unterhaltungen erstellt werden. Es sind im Grunde ganz normale Gruppenchats.]] | ||
Die Talk-Funktion im Nextcloud sind einfache Gruppenchats. Es können nicht registrierte Benutzer über einen Einladungslink hinzugefügt werden. Die Chats können mit einem Projektboard verknüpft werden. Damit wird das auffinden der richtigen Boards langfristig auch einfach bleiben. | Die Talk-Funktion im Nextcloud sind einfache Gruppenchats. Es können nicht registrierte Benutzer über einen Einladungslink hinzugefügt werden. Die Chats können mit einem Projektboard verknüpft werden. Damit wird das auffinden der richtigen Boards langfristig auch einfach bleiben. | ||
Zeile 37: | Zeile 39: | ||
=== Verknüpfen von Boards, Talks und Dokumenten === | === Verknüpfen von Boards, Talks und Dokumenten === | ||
[[Datei:Teilen und Verknüpfen.png|mini|Damit andere User das verknüpfte Board im Talk auch sehen können, muss ihnen zumindest das Lese-Recht gewährt werden. Im ersten roten markierten Bereich können einzelne User bzw. Gruppen ausgewählt werden. Im zweiten rot markierten Bereich können die Boards ausgewählt werden mit denen der Talk verknüpft werden soll.]] | [[Datei:Teilen und Verknüpfen.png|mini|Damit andere User das verknüpfte Board im Talk auch sehen können, muss ihnen zumindest das Lese-Recht gewährt werden. Im ersten roten markierten Bereich können einzelne User bzw. Gruppen ausgewählt werden. Im zweiten rot markierten Bereich können die Boards ausgewählt werden, mit denen der Talk verknüpft werden soll.]] |
Version vom 19. November 2020, 08:10 Uhr
Nextcloud ist eine freie Software zum Verwalten und Speichern der Daten in einer Cloud. Ähnlich wie Google Drive, nur ohne Office-Lösung. Man kann Dateien hochladen, Aufgabenkarten, Umfragen, Gruppenchats zu Projekten erstellen und Termine eintragen.
Registrierung
Die Registrierung erfolgt an der Anmeldemaske unter https://cloud.avoesterreich.at Nach dem Registrieren muss gewartet werden, bis ein Admin den User freigeschalten hat. (Sonst könnte sich ja jeder einfach registrieren und das System nutzen.)
Aufgabenplanung
Zur allgemeinen Aufgabenplanung wird das Deck verwendet. In einem Deck kann man Boards für verschiedene Projekte anlegen. In einem Board gibt es Listen für Aufgabenbereiche und in Listen gibt es Karten für einzelne Aufgaben.
https://cloud.avoesterreich.at/index.php/apps/deck/
Anlegen eines Board/Liste/Karte
Als Beispiel nehmen wir das Evoweg-Projekt in Voitsberg. Das Projekt wurde als Board angelegt. Im Board gibt es den Aufgabenbereich mit den Schildpaten. Und da für jedes einzelne Schild ein Pate gefunden werden muss, gibt es dafür je eine Karte.
Die Aufgabenkarte
In die Aufgabenkarte kommen die detaillierten Informationen. In unserem Beispiel zu den Schildpaten sind in der Beschreibung die Kontaktdaten des Schildpaten. Im Anhang wird die schriftliche Bestätigung hochgeladen. Bei den Kommentaren können Hintergrundinfos angegeben werden.
Mit dem Schlagwort kann man der Karte einen Status zuweisen (z.b Erledigt)
Talk
Die Talk-Funktion im Nextcloud sind einfache Gruppenchats. Es können nicht registrierte Benutzer über einen Einladungslink hinzugefügt werden. Die Chats können mit einem Projektboard verknüpft werden. Damit wird das auffinden der richtigen Boards langfristig auch einfach bleiben.
Optional gibt es auch eine Nextcloud Talk App fürs Smartphone die gratis heruntergeladen werden kann. Leider hinkt die App in ihrer Funktionalität anderen Messenger Apps (wie Telegram z.B) nach. Playstore AppStore