Missbrauchszahlen der Bischofskonferenz: Unterschied zwischen den Versionen
Balázs (Diskussion | Beiträge) (Tabelle fertiggestellt) |
Balázs (Diskussion | Beiträge) (Diagramme eingefügt, Text ergänzt) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|'''Fälle positiv''' | |'''Fälle positiv''' | ||
'''entschieden''' | '''entschieden''' | ||
|'''Ab 2000 %''' | |'''Ab 2000 %''' | ||
|'''1950-1979''' | |'''1950-1979''' | ||
| Zeile 23: | Zeile 21: | ||
|[https://web.archive.org/web/20140106074434/http://www.ombudsstellen.at/content/ombudsstellen/home/article/98967.html 2010-12-31] | |[https://web.archive.org/web/20140106074434/http://www.ombudsstellen.at/content/ombudsstellen/home/article/98967.html 2010-12-31] | ||
|499 | |499 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 36: | Zeile 32: | ||
|[https://web.archive.org/web/20140106085630/http://www.ombudsstellen.at/content/ombudsstellen/home/article/95030.html 2011-12-31] | |[https://web.archive.org/web/20140106085630/http://www.ombudsstellen.at/content/ombudsstellen/home/article/95030.html 2011-12-31] | ||
|516 | |516 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 49: | Zeile 43: | ||
|[https://web.archive.org/web/20140106083655/http://www.ombudsstellen.at/content/ombudsstellen/home/article/98966.html 2012-04-03] | |[https://web.archive.org/web/20140106083655/http://www.ombudsstellen.at/content/ombudsstellen/home/article/98966.html 2012-04-03] | ||
|683 | |683 | ||
| | | | ||
|581 | |581 | ||
| Zeile 62: | Zeile 54: | ||
|[https://web.archive.org/web/20161108052135/https://www.ombudsstellen.at/ 2016-03-11] | |[https://web.archive.org/web/20161108052135/https://www.ombudsstellen.at/ 2016-03-11] | ||
|1.455 | |1.455 | ||
|1,0 % | |1,0 % | ||
| | | | ||
| Zeile 75: | Zeile 65: | ||
|[https://web.archive.org/web/20180906071914/https://www.ombudsstellen.at/ 2018-07-11] | |[https://web.archive.org/web/20180906071914/https://www.ombudsstellen.at/ 2018-07-11] | ||
|1.812 | |1.812 | ||
|0,9 % | |0,9 % | ||
| | | | ||
| Zeile 88: | Zeile 76: | ||
|[https://web.archive.org/web/20190208200118/https://www.ombudsstellen.at/ 2019-01-11] | |[https://web.archive.org/web/20190208200118/https://www.ombudsstellen.at/ 2019-01-11] | ||
|1.974 | |1.974 | ||
|0,8 % | |0,8 % | ||
|1.644 | |1.644 | ||
| Zeile 101: | Zeile 87: | ||
|[https://web.archive.org/web/20200810235648/https://www.ombudsstellen.at/ 2020-02-29] | |[https://web.archive.org/web/20200810235648/https://www.ombudsstellen.at/ 2020-02-29] | ||
|2.305 | |2.305 | ||
|1,2 % | |1,2 % | ||
|1.934 | |1.934 | ||
| Zeile 114: | Zeile 98: | ||
|[https://web.archive.org/web/20220218063857/https://www.ombudsstellen.at/ 2021-12-31] | |[https://web.archive.org/web/20220218063857/https://www.ombudsstellen.at/ 2021-12-31] | ||
|2.642 | |2.642 | ||
|1,4 % | |1,4 % | ||
|2.206 | |2.206 | ||
| Zeile 127: | Zeile 109: | ||
|[https://web.archive.org/web/20230528051453/https://www.ombudsstellen.at/ 2022-12-31] | |[https://web.archive.org/web/20230528051453/https://www.ombudsstellen.at/ 2022-12-31] | ||
|2.759 | |2.759 | ||
|1,5 % | |1,5 % | ||
|2.290 | |2.290 | ||
| Zeile 140: | Zeile 120: | ||
|[https://web.archive.org/web/20240226201600/https://www.ombudsstellen.at/ 2023-12-31] | |[https://web.archive.org/web/20240226201600/https://www.ombudsstellen.at/ 2023-12-31] | ||
|2.905 | |2.905 | ||
|1,5 % | |1,5 % | ||
|2.382 | |2.382 | ||
| Zeile 153: | Zeile 131: | ||
|[https://web.archive.org/web/20240826001402/https://www.ombudsstellen.at/ 2024-06-30] | |[https://web.archive.org/web/20240826001402/https://www.ombudsstellen.at/ 2024-06-30] | ||
|3.013 | |3.013 | ||
|1,6 % | |1,6 % | ||
|2.462 | |2.462 | ||
| Zeile 166: | Zeile 142: | ||
|[https://archive.ph/nXTCb 2025-05-31] | |[https://archive.ph/nXTCb 2025-05-31] | ||
|3.214 | |3.214 | ||
|2,3 % | |2,3 % | ||
|2.610 | |2.610 | ||
| Zeile 177: | Zeile 151: | ||
|4,2 | |4,2 | ||
|} | |} | ||
Mitte der 2010er-Jahre wurden nach einem anfänglich hohen Aufkommen eher weniger Fälle verarbeitet, 2019-2020 war es wieder intensiver, danach wieder weniger. In den letzten beiden Jahren sind die Meldungen und ihre Bearbeitung wieder auf einem höheren Niveau, auf fast jeden Werktag kommt einer (4,2 pro Woche). | |||
[[Datei:Fälle pro Woche.png|alternativtext=Liniendiagramm: Entschiedene Fälle pro Woche im Zeitverlauf|zentriert]] | |||
Bemerkenswert (wenn auch nicht überraschend) ist das starke Ansteigen der Fälle seit 2000. Diese können im Allgemeinen noch nicht verjährt sein. Diese Zahl ist zwischen 2020 und 2025 in fünf Jahren aufs mehr als Zweieinhalbfache gestiegen, von 28 auf 74. Es werden aber auch noch ältere Fälle gemeldet. | |||
Die Fälle ab 2000 sind hervorgehoben, weil diese im Normalfall noch nicht verjährt sind, strafrechtliche Ermittlungen also möglich und für die Staatsanwaltschaften verpflichtend wären. Die Unterlagen zu diesen Straftaten müssten regelmäßig beschlagnahmt werden, damit die [https://www.oesterreich.gv.at/de/lexicon/O/Seite.991418 Offizialdelikte] (sexuelle und andere Gewalt an Minderjährigen) strafrechtlich verfolgt werden können. | |||
[[Datei:Positiv erledigte Fälle.png|alternativtext=Liniendiagramm des Verlaufs der insgesamt erledigten Fälle|zentriert|Verlauf der insgesamt erledigten Fälle und der Fälle seit 2000]] | |||
Die bewilligten Zahlungen werden im Zeitverlauf immer kleiner. In den USA sind gerichtlich ausgefochtene Schadenersatzzahlungen von 200.000 $ üblich, in Deutschland wurden auch bereits Zahlungen über 50.000 € zugesprochen. | |||
[[Datei:Zahlungen im Zeitverlauf.png|alternativtext=Liniendiagramm der Zahlungen an die Opfer im Zeitverlauf|zentriert|Zahlungen an die Opfer im Zeitverlauf]] | |||
"Zahlung pro Fall" ist die Summe der Zahlungen dividiert durch die insgesamt positiv erledigten Fälle. Die "Zahlung pro neuem Fall" wird aus der Differenz der Zahlungen und der Fälle zwischen den Veröffentlichungsstichtagen errechnet. Hier ist der stark fallende Mittelwert besonders auffällig, nach 2020 ist er unter 10.000 gefallen, und das bei starker Inflation seit 2022. | |||
Die Gesamtsumme der Zahlungen der Kirche an die Opfer über mehr als 15 Jahre beträgt aktuell 37,7 Millionen Euro. | |||
Etwa das Doppelte dieser Summe [[Finanzierung durch den Staat|überweist die Republik Österreich]] '''jedes Jahr''' an die römisch-katholische Kirche. | |||
Version vom 30. Oktober 2025, 17:56 Uhr
Die "Ombudsstellen" der österreichischen Bischofskonferenz veröffentlichen halbwegs regelmäßig neue Zahlen über die Fälle von Kindesmissbrauch, die in ihrem Bereich bearbeitet wurden, auf ombudsstellen.at. Dort liegt auch die sogenannte Rahmenordnung, die das Verfahren beschreibt. Ein Kasten enthält statistische Daten. Diese Daten werden gelegentlich auch von der sogenannten "Unabhängigen" "Opferschutzkommission" veröffentlicht. Da der Verlauf der Daten dort nicht dokumentiert ist, werden diese öffentlich zugänglichen Informationen hier aufbereitet. Websites wie archive.org speichern alte Versionen der Ombudsstellen-Seite und belegen die historischen Datenstände.
Die Statistiken geben meistens eine Prozentverteilung der Jahrzehnte vor 2000 und dann die Kategorie "Seit 2000" (mittlerweile 25 Jahre) an. Zeitweise wurden andere Zeiträume angegeben, die kursiv geschriebenen Prozentwerte wurden aus den Daten davor weitergeführt und aufgeteilt. Die absoluten Zahlen pro Periode sind aus den Prozentwerten abgeleitet. Die Aufteilung auf Jahrzehnte hat sich immer wieder geändert, und nicht alles wurde zeitlich zugeordnet, die Summe der Periodenzahlen entspricht also häufig nicht der Gesamtsumme.
Die Verantwortung für die Lieferung der Daten und aller Auslassungen und Ungereimtheiten liegt beim Medienreferat der Bischofskonferenz.
| Datum | Fälle positiv
entschieden |
Ab 2000 % | 1950-1979 | 1980-1999 | Ab 2000 | Summe Zahlungen | Zahlung pro Fall | Zahlung pro
neuem Fall |
Fälle pro Woche |
| 2010-12-31 | 499 | ||||||||
| 2011-12-31 | 516 | € 6.400.000 | € 12.403 | 0,3 | |||||
| 2012-04-03 | 683 | 581 | € 8.000.000 | € 11.713 | € 9.581 | 12,4 | |||
| 2016-03-11 | 1.455 | 1,0 % | 15 | € 22.000.000 | € 15.120 | € 18.135 | 3,8 | ||
| 2018-07-11 | 1.812 | 0,9 % | 16 | € 25.600.000 | € 14.128 | € 10.084 | 2,9 | ||
| 2019-01-11 | 1.974 | 0,8 % | 1.644 | 235 | 16 | € 27.300.000 | € 13.830 | € 10.494 | 6,2 |
| 2020-02-29 | 2.305 | 1,2 % | 1.934 | 334 | 28 | € 30.700.000 | € 13.319 | € 10.272 | 5,6 |
| 2021-12-31 | 2.642 | 1,4 % | 2.206 | 391 | 37 | € 33.600.000 | € 12.718 | € 8.605 | 3,5 |
| 2022-12-31 | 2.759 | 1,5 % | 2.290 | 419 | 41 | € 34.660.000 | € 12.563 | € 9.060 | 2,2 |
| 2023-12-31 | 2.905 | 1,5 % | 2.382 | 471 | 44 | € 35.760.000 | € 12.310 | € 7.534 | 2,8 |
| 2024-06-30 | 3.013 | 1,6 % | 2.462 | 491 | 48 | € 36.560.000 | € 12.134 | € 7.407 | 4,2 |
| 2025-05-31 | 3.214 | 2,3 % | 2.610 | 530 | 74 | € 37.700.000 | € 11.730 | € 5.672 | 4,2 |
Mitte der 2010er-Jahre wurden nach einem anfänglich hohen Aufkommen eher weniger Fälle verarbeitet, 2019-2020 war es wieder intensiver, danach wieder weniger. In den letzten beiden Jahren sind die Meldungen und ihre Bearbeitung wieder auf einem höheren Niveau, auf fast jeden Werktag kommt einer (4,2 pro Woche).
Bemerkenswert (wenn auch nicht überraschend) ist das starke Ansteigen der Fälle seit 2000. Diese können im Allgemeinen noch nicht verjährt sein. Diese Zahl ist zwischen 2020 und 2025 in fünf Jahren aufs mehr als Zweieinhalbfache gestiegen, von 28 auf 74. Es werden aber auch noch ältere Fälle gemeldet. Die Fälle ab 2000 sind hervorgehoben, weil diese im Normalfall noch nicht verjährt sind, strafrechtliche Ermittlungen also möglich und für die Staatsanwaltschaften verpflichtend wären. Die Unterlagen zu diesen Straftaten müssten regelmäßig beschlagnahmt werden, damit die Offizialdelikte (sexuelle und andere Gewalt an Minderjährigen) strafrechtlich verfolgt werden können.
Die bewilligten Zahlungen werden im Zeitverlauf immer kleiner. In den USA sind gerichtlich ausgefochtene Schadenersatzzahlungen von 200.000 $ üblich, in Deutschland wurden auch bereits Zahlungen über 50.000 € zugesprochen.
"Zahlung pro Fall" ist die Summe der Zahlungen dividiert durch die insgesamt positiv erledigten Fälle. Die "Zahlung pro neuem Fall" wird aus der Differenz der Zahlungen und der Fälle zwischen den Veröffentlichungsstichtagen errechnet. Hier ist der stark fallende Mittelwert besonders auffällig, nach 2020 ist er unter 10.000 gefallen, und das bei starker Inflation seit 2022.
Die Gesamtsumme der Zahlungen der Kirche an die Opfer über mehr als 15 Jahre beträgt aktuell 37,7 Millionen Euro.
Etwa das Doppelte dieser Summe überweist die Republik Österreich jedes Jahr an die römisch-katholische Kirche.


